Aircraft L 410 NG Dimensions
External
| Wing Span | 19,98 m | 65,55 ft |
| Length | 15,074 m | 49,46 ft |
| Height | 5,969 m | 19,58 ft |
|
|
![]() |
Internal
| Max. Cabin Width | 1,96 m | 6,40 ft |
| Max. Cabin Height | 1,66 m | 5,45 ft |
| Passenger Cabin Volume | 17,90 cu.m | 632,00 cu. ft |
| Passenger Capacity | 17/19 seats | |
| Passenger Door | 0,8 x 1,46 m | 2,6 x 4,8 ft |
| Cargo Door | 1,25 x 1,46 m | 4,1 x 4,8 ft |
Weights
| Max. Take-off Weight | 7 000 kg | 15 435 lb |
| Max. Landing Weight | 6 800 kg | 14 991 lb |
| Max. Zero Fuel Weight | 6 600 kg | 14 550 lb |
| Max. Payload | 2 150 kg |
4 748 lb |